Base64 编码表 参考
Base64的编码是由下面的64个字符加上一个垫字符"=" 一共65个字符集来完成的,他用 4 个 base64 字符去表示 3 个 ASCII 码字符。
(图片来源网络,侵删)
Base64字符串判断可参考 golang判断字符串是否base64编码的字符串算法, 可准确判断是或否 附带单元测试用例和模糊测试用例_go检测是否 为 base64-CSDN博客
Base64的编码表
| 码值 | 二进制 | 字符 |
|---|---|---|
| 0 | 000000 | A |
| 1 | 000001 | B |
| 2 | 000010 | C |
| 3 | 000011 | D |
| 4 | 000100 | E |
| 5 | 000101 | F |
| 6 | 000110 | G |
| 7 | 000111 | H |
| 8 | 001000 | I |
| 9 | 001001 | J |
| 10 | 001010 | K |
| 11 | 001011 | L |
| 12 | 001100 | M |
| 13 | 001101 | N |
| 14 | 001110 | O |
| 15 | 001111 | P |
| 16 | 010000 | Q |
| 17 | 010001 | R |
| 18 | 010010 | S |
| 19 | 010011 | T |
| 20 | 010100 | U |
| 21 | 010101 | V |
| 22 | 010110 | W |
| 23 | 010111 | X |
| 24 | 011000 | Y |
| 25 | 011001 | Z |
| 26 | 011010 | a |
| 27 | 011011 | b |
| 28 | 011100 | c |
| 29 | 011101 | d |
| 30 | 011110 | e |
| 31 | 011111 | f |
| 32 | 100000 | g |
| 33 | 100001 | h |
| 34 | 100010 | i |
| 35 | 100011 | j |
| 36 | 100100 | k |
| 37 | 100101 | i |
| 38 | 100110 | m |
| 39 | 100111 | n |
| 40 | 101000 | o |
| 41 | 101001 | p |
| 42 | 101010 | q |
| 43 | 101011 | r |
| 44 | 101100 | s |
| 45 | 101101 | t |
| 46 | 101110 | u |
| 47 | 101111 | v |
| 48 | 110000 | w |
| 49 | 110001 | x |
| 50 | 110010 | y |
| 51 | 110011 | z |
| 52 | 110100 | 0 |
| 53 | 110101 | 1 |
| 54 | 110110 | 2 |
| 55 | 110111 | 3 |
| 56 | 111000 | 4 |
| 57 | 111001 | 5 |
| 58 | 111010 | 6 |
| 59 | 111011 | 7 |
| 60 | 111100 | 8 |
| 61 | 111101 | 9 |
| 62 | 111110 | + |
| 63 | 111111 | / |
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理! 图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库和百度,360,搜狗等多加搜索引擎自动关键词搜索配图,如有侵权的图片,请第一时间联系我们,邮箱:ciyunidc@ciyunshuju.com。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
