Android版本与SDK/API版本、JDK对应关系
温馨提示:这篇文章已超过435天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
| Android版本 | SDK/API版本 | JDK版本 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Android 14 | 34 | 11+,支持17 | 应用要想在该版本下运行,targetSDK 必须>=33 |
| Android 13 | 33 | 11+ | 应用要想在该版本下运行,targetSDK 必须>=33 |
| Android 12L | 32 | 11+ | 应用要想在该版本下运行,targetSDK 必须>=31 |
| Android 12 | 31 | 11+ | 应用要想在该版本下运行,targetSDK 必须>=31 |
| Android 11 | 30 | 8+ | |
| Android 10 | 29 | 8+ | |
| Android 9 | 28 | 8+ | |
| Android 8.1 | 27 | 8+ | |
| Android 8.0 | 26 | 8+ | |
| Android 7.1 | 25 | 8+ | |
| Android 7.0 | 24 | 8+ | |
| Android 6 | 23 | 7+ | |
| Android 5.1 | 22 | 7+ | |
| Android 5.0 | 21 | 7+ | Jetpack Compose运行最低版本,minSDK 必须>=21 |
| Android 4.4W | 20 | 6+ | |
| Android 4.4 | 19 | 6+ | Google Play services支持最低版本 |
| Android 4.3 | 18 | 6+ | |
| Android 4.2 | 17 | 6+ | |
| Android 4.1 | 16 | 6+ | |
| Android 4.0.3-4.0.4 | 15 | 6+ | |
| Android 4.0.1-4.0.2 | 14 | 6+ | Jetpack/AndroidX支持最低版本 |
| Android 3.2 | 13 | 6+ | |
| Android 3.1 | 12 | 6+ | |
| Android 3.0 | 11 | 6+ | |
| Android 2.3.3-2.3.7 | 10 | 6+ | |
| Android 2.3.0-2.3.2 | 9 | 6+ | |
| Android 2.2 | 8 | 6+ | |
| Android 2.1 | 7 | 6+ | |
| Android 2.0.1 | 6 | 6+ | |
| Android 2.0 | 5 | 6+ | |
| Android 1.6 | 4 | 6+ | |
| Android 1.5 | 3 | 6+ | |
| Android 1.1 | 2 | 6+ | |
| Android 1.0 | 1 | 6+ |
(图片来源网络,侵删)
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理! 图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库和百度,360,搜狗等多加搜索引擎自动关键词搜索配图,如有侵权的图片,请第一时间联系我们,邮箱:ciyunidc@ciyunshuju.com。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
